Part | Status | Type | Esd | Package | BVDSS[V] | VGS Max[±V] | VTH Typ[V] | RDS(ON) Max 10V(mΩ) | RDS(ON) Max 4.5V(mΩ) | ID(A)@25℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS3503AT | NEW | Single-P | NO | TO-220AB | -30 | -20 | -1.6 | 5.2 | 7.9 | -160.0 | |
VS2522AL | NEW | Single-P | NO | SOT23-3L | -20 | -12 | -0.6 | -- | 32.0 | -6.0 | |
VSD080P06MS | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -60 | 20 | -1.8 | 80.0 | 95.0 | -15.0 | |
VS4407AS | Active and Preferred | Single-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -1.6 | 16.0 | 26.0 | -13.0 | |
VS3510AS | Active | Single-P | NO | SOP8 | -30 | -20 | -1.9 | 14.0 | 23.0 | -14.0 | |
VS30P39AE | Active and Preferred | Single-P | NO | PDFN3333 | -30 | 20 | -1.5 | 13.0 | 20.0 | -39.0 | |
VSC180P06MS | Active | Single-P | NO | SOT23 | -60 | 20 | 2.0 | 180.0 | 200.0 | -2.1 | |
VSO200P06MD | Active | Dual-P | NO | SOP8 | -60 | 20 | -2.0 | 180.0 | 200.0 | -3.4 | |
VSC040P03MS | Active | Single-P | NO | SOT23 | -30 | 16 | -1.0 | 55.0 | 65.0 | -4.7 | |
VSI080P06MS | Active | Single-P | NO | TO-251 | -60 | 20 | -1.8 | 80.0 | 95.0 | -15.0 | |
VSD050P10MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -100 | 20 | -1.6 | 61.0 | 62.0 | -34.0 | |
VSD100P10MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -100 | 20 | -1.8 | 105.0 | 115.0 | -17.0 | |
VSO011P03MD | Active | Dual-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -1.6 | 13.0 | 18.0 | -13.0 | |
VSE008P03MS | NEW | Single-P | NO | PDFN3333 | -30 | 20 | -1.5 | 8.5 | 12.0 | -35.0 | |
VSD040P10MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -100 | 20 | -1.9 | 49.0 | 51.0 | -40.0 | |
VSP011P03MD | Active and Preferred | Dual-P | NO | PDFN5x6 | -30 | 20 | -1.6 | 13.0 | 18.0 | -18.0 | |
VSO004P03MS | Active | Single-P | NO | SOP8 | -30 | -30 | -1.6 | 6.0 | 8.0 | -18.0 | |
VS2301BC | Active | Single-P | NO | SOT23 | -20 | 12 | -- | -- | 115.0 | -3.0 | |
VS30P39AP | Active and Preferred | Single-P | NO | PDFN5x6 | -30 | 20 | -1.5 | 13.0 | 20.0 | -39.0 | |
VSO100P06MD | Active | Dual-P | NO | SOP8 | -60 | 20 | -2.0 | 90.0 | 100.0 | -4.6 | |
VS3518AH | NEW | Single-P | NO | SOT23-6L | -30 | -25 | -1.7 | 25.0 | 36.0 | -7.0 | |
VS3415BC | NEW | Single-P | YES | SOT23 | -20 | -8 | -0.7 | -- | 76.0 | -3.4 | |
VS2508AE | NEW | Single-P | NO | PDFN3333 | -20 | -8 | -0.6 | -- | 9.0 | -55.0 | |
VS3407AL | NEW | Single-P | YES | SOT23-3L | -30 | -8 | 0.9 | 70.0 | 89.0 | -3.8 | |
VS3510DS | NEW | Dual-P | NO | SOP8 | -30 | -20 | -1.7 | 18.0 | 26.0 | -10.0 | |
VS3522AA2 | NEW | Single-P | NO | DFN2x2x0.45-6L | -30 | -20 | -1.8 | 26.0 | 45.0 | -32.0 | |
VS3506AT | NEW | Single-P | NO | TO-220AB | -30 | 20 | -- | 8.7 | 14.0 | -100.0 | |
VS3518AE | NEW | Single-P | NO | PDFN3333 | -30 | -20 | -1.6 | 22.0 | 39.0 | -35.0 | |
VS3510AS-A | NEW | Single-P | NO | SOP8 | -30 | -20 | -1.9 | 14.0 | 23.0 | -14.0 | |
VS3506ATD | Active | Single-P | NO | TO-263 | -30 | -20 | -1.6 | 8.0 | 12.0 | -100.0 | |
VS3504AP | NEW | Single-P | NO | PDFN5x6 | -30 | -20 | -- | 6.0 | 9.0 | -95.0 | |
VS3522AA | NEW | Single-P | NO | DFN2x2x0.75-6L | -30 | -20 | -2.0 | 29.0 | 48.0 | -30.0 | |
VS3506AS | NEW | Single-P | NO | SOP8 | -30 | -20 | -1.6 | 8.0 | 12.0 | -19.0 | |
VS3504AS | NEW | Single-P | NO | SOP8 | -30 | -20 | -- | 7.0 | 9.5 | -20.0 | |
VS3506AP | NEW | Single-P | NO | PDFN5x6 | -30 | -20 | -1.6 | 8.0 | 13.0 | -75.0 | |
VS3503AD | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -30 | -20 | -1.6 | 5.0 | 7.5 | -130.0 | |
VS3503AP | NEW | Single-P | NO | PDFN5x6 | -30 | -20 | -1.6 | 5.0 | 7.0 | -120.0 | |
VS4518AH | NEW | Single-P | NO | SOT23-6L | -40 | -20 | -1.9 | 38.0 | 57.0 | -5.5 | |
VS4518AD | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -40 | -20 | -1.8 | 34.0 | 55.0 | -33.0 | |
VS4504AS | NEW | Single-P | NO | SOP8 | -40 | -20 | -1.7 | 9.0 | 13.0 | -18.0 | |
VS4540AC | NEW | Single-P | NO | SOT23 | -40 | -20 | -2.0 | 84.0 | 130.0 | -3.0 | |
VS4504AD | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -40 | -20 | -1.6 | 9.0 | 13.0 | -90.0 | |
VSE003P02KS | Active and Preferred | Single-P | NO | PDFN3333 | -20 | -12 | -0.6 | -- | 8.0 | -65.0 | |
VS3510AP | NEW | Single-P | NO | PDFN5x6 | -30 | -20 | -1.8 | 13.0 | 22.0 | -45.0 | |
VS6522AD | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -60 | -20 | -2.0 | 81.0 | 134.0 | -18.0 | |
VSD045P10MS | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -100 | -20 | -2.0 | 53.0 | 59.0 | -35.0 | |
VS3508AP | Active and Preferred | Single-P | NO | PDFN5x6 | -30 | -20 | -1.8 | 11.0 | 20.0 | -50.0 | |
VS3522AE | Active | Single-P | NO | PDFN3333 | -30 | -20 | -1.9 | 27.0 | 49.0 | -27.0 | |
VSD260P10MS | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -100 | -20 | -1.7 | 260.0 | 280.0 | -10.0 | |
VSP002P02KS | NEW | Single-P | NO | PDFN5x6 | -20 | -12 | -- | 7.5 | 10.0 | -90.0 | |
VS4518AS | Active | Single-P | NO | SOP8 | -40 | -20 | -1.8 | 32.0 | 48.0 | -8.0 | |
VS3510AE | Active | Single-P | NO | PDFN3333 | -30 | -20 | -1.9 | 15.0 | 28.0 | -37.0 | |
VS3506AE | Active | Single-P | NO | PDFN3333 | -30 | -20 | -- | 8.0 | 13.0 | -60.0 | |
VS3518AS | Active and Preferred | Single-P | NO | SOP8 | -30 | -20 | -1.8 | 21.0 | 38.0 | -10.0 | |
VS3510AD | Active | Single-P | NO | TO-252 | -30 | -20 | -1.9 | 15.0 | 28.0 | -50.0 | |
VS3506AD | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -30 | -20 | -- | 8.0 | 12.0 | -80.0 | |
VSO010P03MD | NEW | Dual-P | NO | SOP8 | -30 | -20 | -- | 16.0 | 20.0 | -10.0 | |
VSB004P02KS | NEW | Single-P | NO | TDFN3.3x3.3 | -12 | -8 | -- | -- | 6.0 | -65.0 | |
VSD014P04MS | NEW | Single-P | NO | TO-252 | -40 | -20 | -1.6 | 17.0 | 20.0 | -55.0 | |
VS3540AC | Active and Preferred | Single-P | NO | SOT23 | -30 | -12 | -- | 60.0 | 70.0 | -3.4 | |
VS4407BS | NEW | Single-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -- | 21.0 | 27.0 | -10.0 | |
VSE018P03MS | NEW | Single-P | NO | PDFN3333 | -30 | 20 | -1.8 | 18.0 | 24.0 | -34.0 | |
VSZ260P10MS | Active | Single-P | NO | SOT223 | -100 | 20 | -1.8 | 265.0 | 280.0 | -2.2 | |
VS3508AS | Active and Preferred | Single-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -1.8 | 10.0 | 18.0 | -13.0 | |
VS3508AE | Active and Preferred | Single-P | NO | PDFN3333 | -30 | 20 | -1.8 | 11.0 | 20.0 | -47.0 | |
VSO100P10MS | Active | Single-P | NO | SOP8 | -100 | 20 | -1.8 | 100.0 | 110.0 | -4.0 | |
VSD035P06MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -60 | 20 | -1.8 | 35.0 | 40.0 | -30.0 | |
VSP040P10MS | Active | Single-P | NO | PDFN5x6 | -100 | 20 | -2.0 | 45.0 | 50.0 | -30.0 | |
VSP020P06MS | Active | Single-P | NO | PDFN5x6 | -60 | 20 | -2.0 | 15.0 | 20.0 | -65.0 | |
VSD020P06MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -40 | 20 | 2.0 | 15.0 | 20.0 | -70.0 | |
VSD025P04MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -40 | 20 | -1.8 | 30.0 | 38.0 | -30.0 | |
VS3401AL | Active | Single-P | NO | SOT23-3L | -30 | 12 | -0.8 | 75.0 | 90.0 | -4.2 | |
VSC600P10MS | Active | Single-P | NO | SOT23 | -100 | -20 | -2.0 | 600.0 | 650.0 | 1.3 | |
VSI050P10MS | Active and Preferred | Single-P | NO | TO-251 | -100 | 20 | -2.0 | 50.0 | 55.0 | -25.0 | |
VSP030P10MS | Active and Preferred | Single-P | NO | PDFN5x6 | -100 | 20 | -1.6 | 30.0 | 35.0 | -- | |
VSD030P10MS | Active and Preferred | Single-P | NO | TO-252 | -100 | 20 | -1.6 | 30.0 | 35.0 | -55.0 | |
VST030P10MS | Active and Preferred | Single-P | NO | TO-220AB | -100 | 20 | -1.6 | 30.0 | 35.0 | -55.0 | |
VSM030P10MS | Active and Preferred | Single-P | NO | TO-263 | -100 | 20 | -1.6 | 30.0 | 35.0 | -55.0 | |
VSP007P06MS | Active and Preferred | Single-P | NO | PDFN5x6 | -60 | 20 | -1.6 | 10.0 | 13.0 | -80.0 | |
VSM007P06MS | Active | Single-P | NO | TO-263 | -60 | 20 | -1.6 | 10.0 | 13.0 | -80.0 | |
VST007P06MS | Active | Single-P | NO | TO-220AB | -60 | 20 | -1.6 | 10.0 | 13.0 | -80.0 | |
VSD007P06MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -60 | 20 | -1.6 | 12.0 | 15.0 | -80.0 | |
VSD050P04MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -40 | 20 | -1.6 | 50.0 | 60.0 | -14.0 | |
VSD006P03MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -30 | 20 | -1.6 | 6.5 | 9.0 | -70.0 | |
VSO006P03MS | Active | Single-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -1.6 | 8.0 | 10.0 | -15.0 | |
VSD004P03MS | Active | Single-P | NO | TO-252 | -30 | 20 | -1.6 | 6.0 | 8.0 | -80.0 | |
VSP004P03MS | Active | Single-P | NO | PDFN5x6 | -30 | 20 | -1.6 | 6.0 | 8.0 | -80.0 | |
VST004P03MS | Active | Single-P | NO | TO-220AB | -30 | 20 | -1.6 | 6.0 | 8.0 | -80.0 | |
VSB006P02LS | Active | Single-P | NO | TDFN3.3x3.3 | -20 | 8 | -0.8 | -- | 7.0 | -50.0 | |
VST050P10MS | NEW | Single-P | NO | TO-220AB | -100 | 20 | -2.0 | 50.0 | 55.0 | -25.0 | |
VSO008P03MS | NEW | Single-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -1.5 | 9.5 | 13.0 | -15.0 | |
VSO030P03LS | NEW | Single-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -1.0 | 30.0 | 35.0 | -8.0 | |
VSB012P03MS | NEW | Single-P | NO | TDFN3.3x3.3 | -30 | 20 | -1.6 | 12.0 | 18.0 | -36.0 | |
VSO038P03MS | Active | Single-P | NO | SOP8 | -30 | 16 | -1.0 | 50.0 | 60.0 | -6.0 | |
VS4805DS | Active | Dual-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -1.6 | 28.0 | 38.0 | -8.0 | |
VS30P60AD | Active | Single-P | NO | TO-252 | -30 | 20 | -1.5 | 15.0 | 26.0 | -60.0 | |
VS3415AL | Active | Single-P | YES | SOT23-3L | -20 | 8 | -0.7 | -- | 40.0 | -5.0 | |
VS3415AC | Active | Single-P | YES | SOT23 | -20 | 8 | -0.7 | -- | 40.0 | -5.0 | |
VS4435AS | Active | Single-P | NO | SOP8 | -30 | 20 | -1.5 | 22.0 | 32.0 | -7.8 |
深圳市粤吉电子有限公司
网址:www.yjesz.com
联系人:赵先生
手机:15014101219
电话: 0755-82592774
传真:0755-82598481
邮箱:zdj@yjesz.com lhq@yjesz.com
地址:深圳市宝安区新安街道留芳路2号凌云大厦8楼
深圳市粤吉电子有限公司 地址:深圳市宝安区新安街道留芳路2号凌云大厦8楼
技术支持:骏域网络建设 电脑版 | 手机版 粤ICP备2022049524号